題號 | 正確率 | 查看詳情 |
A1型題
|
1 | 73.08% | 腫瘤細胞形成小管狀或條索狀結構;內層襯有導管細胞,外層為肌上皮細胞,此為腺樣囊性癌的哪種分型? |
2 | 48.08% | 形成牙骨質的結構是? |
3 | 50% | 代表來自于上皮和外間充質兩種不同的礦化組織的交界面的結構是? |
4 | 57.69% | 正常生理情況下,牙骨質比牙槽骨具有更強的? |
5 | 78.85% | 齲病組織顏色深,呈棕黑色,質地較硬,成人及老年人多數患的齲病是? |
6 | 94.23% | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試摸底測試題:此種方法稱為? |
7 | 58.65% | 牙膏中起降低表面張力、增進清潔效果作用的成分是? |
8 | 41.35% | 對于C類型的預防性樹脂充填,應該使用的修復材料為? |
9 | 52.88% | 6歲以上兒童氟水漱口的劑量每次可使用? |
10 | 15.38% | 在下列流行病學調查方法中,研究時間較長,尤其對慢性病的觀察費時更多的是? |
11 | 46.15% | 因受牙周、關節(jié)囊及關節(jié)韌帶等多種結構中感受器的反饋調節(jié)作用而靈活多變,從而影響下頜運動的因素是? |
12 | 78.85% | 下列關于吞咽過程的敘述中,正確的說法是? |
13 | 9.62% | 【正確率9.62%】下列論述哪一項是錯誤的? |
14 | 12.5% | 下列不屬于頭頸部縱形組淋巴結群的是? |
15 | 84.62% | 以下關于顴牙槽嵴的敘述,正確的是? |
16 | 75% | 可摘局部義齒塑料基托的厚度一般為? |
17 | 41.35% | 可摘局部義齒在修復義齒時,牙槽骨吸收不超過根長的? |
18 | 19.23% | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試:不可能是地圖舌的病因的是? |
19 | 18.27% | 關于乳牙的早萌牙與“上皮珠”的鑒別,下列說法正確的是? |
20 | 57.69% | 局限型侵襲性牙周炎的臨床特點不包括? |
21 | 93.27% | 【A1型題】根管治療的療效評定標準必須包括? |
A2型題
|
1 | 39.42% | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試:最可能的臨床診斷為? |
2 | 34.62% | 【A2型題】患者,男性,30歲。右顳下頜關節(jié)無痛性彈響3個月...... |
3 | 32.69% | 【正確率32.69%】神經功能檢查不包括的項目是? |
4 | 51.92% | 陳舊性脫位——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題 |
5 | 50% | LeFort Ⅲ型骨折——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題 |
6 | 67.31% | 2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題:判斷牙根是否位于上頜竇內的征象為 ? |
7 | 55.77% | 管狀引流——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題 |
8 | 53.85% | 男性,47歲。因上65|缺失。進行上頜:7654|固定義齒修復。1年后基牙有咬合痛、松動。其主要原因為? |
9 | 77.88% | 2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題:你認為此冠? |
10 | 56.73% | 【A2型題】一患者戴用全口義齒1周,主訴咬合疼痛,定位不明確...... |
11 | 35.58% | 男,29歲,因外傷致上前牙缺失。查:左上1缺失,右上1殘根...... |
12 | 67.31% | 患者,女,25歲,右上4近中頰大面積銀汞充填,根充完善,最佳的修復設計是? |
13 | 60.58% | 女性,82歲,牙列缺失,牙槽嵴狹窄,全口義齒修復后咀嚼效率低,其原因不可能是? |
14 | 84.62% | 患者女,30歲?;加邪d癇,長期服用苯妥英鈉,易并發(fā)何種口腔疾患? |
15 | 57.69% | 患者接受牙周治療后,右下磨牙頰側牙齦突起,若診斷為急性牙周膿腫,請分析患者膿腫形成的原因,除外? |
16 | 55.77% | 天皰瘡——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A2型題 |
17 | 56.73% | 該患者治療中不應選用的藥物為? |
18 | 87.5% | 此患者最可能的診斷是? |
19 | 71.15% | 男性,17歲,右上后牙3天來遇甜酸痛,平時無其它不適。查見14近中邊緣嵴約小米大小透暗色區(qū),建議充填用材料是? |
A3/A4型題 |
1(1) | 77.88% | 2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A3/A4型題:該患者最有可能的診斷為? |
1(2) | 93.27% | 此時不宜進行下列哪項操作? |
1(3) | 54.81% | 該患者一旦膿腫形成切開引流的切口以何者為佳? |
2(1) | 74.04% | 輕型阿弗他潰瘍——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試A3/A4型題 |
2(2) | 78.85%
| 對于疾病的病因描述正確的是? |
B型題
|
1(1) | 91.35% | 上頜義齒基托腭側基托光滑,未做腭皺? |
1(2) | 95.19% | 2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試B型題:上頜義齒后部基托伸展過長? |
1(3) | 86.54% | 2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試B型題:后牙排列覆蓋過??? |
2(1) | 38.46% | 骨上袋——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試B型題 |
2(2) | 46.15% | 骨下袋——2023年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師摸底測試B型題 |
|
|
|